HOODLESS is bidding for her third course success and given her current winning run, she has every chance of going in again. Enduring rates the main danger.
#1 Bedazzle Me
Jockey: David Moran Trainer: Anthony PottingerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | G | 121/20 | - | 4 / 9 |
01/06/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 1181/20 | - | 3 / 8 |
03/05/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 5 / 7 |
14/12/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 337/20 | - | 5 / 9 |
#2 Enduring
Jockey: Xarel Forde Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 71/10 | - | 4 / 6 |
16/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 51/20 | - | 1 / 9 by 0.1 L |
26/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 77/20 | - | 3 / 9 |
15/09/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 13/5 | - | 1 / 9 by 2 L |
#3 Sweet Passions
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Richard HayashiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 12/1 | - | 2 / 7 |
24/05/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 89/20 | - | 2 / 6 |
03/05/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 123/20 | - | 3 / 7 |
05/12/24 | Woodbine | Claiming, Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 16/1 | - | 6 / 6 |
#4 Magical Trick
Jockey: Dalila Rivera Trainer: Joe Russo#5 Prima
Jockey: Jose Campos Trainer: John Mattine#6 Fourfiftyfour
Jockey: Rafael Hernandez Trainer: Barbara Minshall#7 Blameless Ghost
Jockey: Fraser Aebly Trainer: Peter Berringer#8 Hoodless
Jockey: Pietro Moran Trainer: Kevin AttardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
10/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 6 by 7 L |
05/12/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 2 / 7 |
18/08/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 51/20 | - | 6 / 6 |