CITY OF OSCARS is hard to look beyond. He could be the main beneficiary if the front runners go too fast and has proved he can get his head in front, while Hammerhead and Thundering can give the selection something to think about.
#1 Side Street
Jockey: Sofia Vives Trainer: Rachel HaldenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/24 | Belmont At The Big A | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 47/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
29/09/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | G | 151/10 | - | 3 / 7 |
02/09/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 71/20 | - | 2 / 7 |
09/08/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 273/20 | - | 3 / 5 |
#2 Graffiti Writer
Jockey: Jose Campos Trainer: Steven ChircopDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 263/5 | - | 6 / 11 |
18/05/25 | Woodbine | Stakes - F | - | - | FT | 82/5 | - | 6 / 6 |
29/03/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 33/10 | - | 1 / 10 by 0.25 L |
17/01/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 73/10 | - | 5 / 8 |
#3 Connor
Jockey: Keveh Nicholls Trainer: Julia CareyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 31/5 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
03/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/4 | - | 3 / 8 |
01/12/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 2 / 7 |
25/10/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | F | 11/4 | - | 2 / 10 |
#4 Westside Tide
Jockey: Eswan Flores Trainer: L BarrowDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 58/5 | - | 2 / 10 |
20/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 29/10 | - | 2 / 7 |
09/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 67/10 | - | 1 / 11 by 1.25 L |
22/01/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 5 / 9 |
#5 Hammerhead
Jockey: Pietro Moran Trainer: Kevin AttardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 1 - F | - | - | G | 4177/100 | - | 12 / 14 |
07/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 3 - F | - | - | G | 2781/100 | - | 6 / 12 |
01/01/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 26/5 | - | 2 / 7 |
06/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 2 / 5 |
#6 Southern Style
Jockey: Ryan Munger Trainer: Gail CoxDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1257/20 | - | - |
15/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 617/20 | - | 8 / 12 |
19/09/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 31/10 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
11/08/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 117/20 | - | 3 / 8 |
#7 Wyoming Bill
Jockey: Emma Jayne Wilson Trainer: Catherine Day PhillipsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 12/1 | - | 2 / 10 |
10/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 283/20 | - | 2 / 7 |
08/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | FT | 3107/50 | - | 8 / 12 |
06/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/4 | - | 4 / 7 |
#8 Thundering
Jockey: Rafael Hernandez Trainer: Patrick Dixon#9 Good King Sam
Jockey: Fraser Aebly Trainer: Stuart SimonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 242/5 | - | 7 / 11 |
04/05/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 7 / 10 |
21/11/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 109/20 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
06/10/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 213/5 | - | 12 / 12 |
#10 City Of Oscars
Jockey: Patrick Husbands Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 3 / 7 |
11/01/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 32/5 | - | 4 / 7 |
06/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 7/10 | - | 5 / 8 |
13/10/24 | Belmont At The Big A | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 33/20 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
#11 Call Me Sue
Jockey: Daisuke Fukumoto Trainer: Alexander McPherson#12 Captain Junuh
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 99/10 | - | 4 / 11 |
11/04/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 31/10 | - | 5 / 7 |
09/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 148/5 | - | 6 / 9 |
24/11/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 71/10 | - | 1 / 9 by 0.5 L |
#13 War Of Destiny
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 87/20 | - | 3 / 5 |
27/04/25 | Woodbine | Stakes - F | - | - | FT | 149/10 | - | 5 / 8 |
06/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/4 | - | 5 / 5 |
03/11/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 6 by 0.1 L |