DRYDEN is a strong pick. He can enhance his C&D record and can come out on top with more improvement in him, while Hanlan certainly isn't out of it.
#1 Highly Flammable
Jockey: Rafael Hernandez Trainer: Martin DrexlerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 4 / 8 |
30/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 2 / 7 |
27/12/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 57/5 | - | 3 / 7 |
01/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 13/2 | - | 5 / 9 |
#2 Border Town
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Martin DrexlerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 6 |
24/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/20 | - | 5 / 9 |
07/11/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 31/20 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
20/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 163/20 | - | 7 / 7 |
#3 Dryden
Jockey: Pietro Moran Trainer: Kevin AttardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 29/20 | - | 1 / 6 by 1 L |
24/10/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | F | 8/5 | - | 1 / 9 by 0.5 L |
22/09/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 8 by 6 L |
21/07/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | F | 37/20 | - | 4 / 8 |
#4 Bold Reload
Jockey: Jose Campos Trainer: Abraham Katryan#5 Hanlan
Jockey: Eswan Flores Trainer: John Coryat#6 Echo With Laughter
Jockey: Sofia Vives Trainer: Robert TillerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/4 | - | 2 / 8 |
17/11/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 107/20 | - | 1 / 10 by 2 L |
05/10/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 2 / 9 |
23/08/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 1 / 10 by 1.75 L |