SEA SHANTY looks a solid choice. She should be forgiven a disappointing latest run and she knows how to win. Spooky Gal and Sadie's Grace are among the dangers.
#1 Ecliptical Gina
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Flint StitesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | F | 54/1 | - | 5 / 9 |
30/05/25 | Penn National | Stakes, Optional Claiming - F | - | - | FT | 24/1 | - | 3 / 6 |
27/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 394/5 | - | 7 / 7 |
21/03/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
#2 Spooky Gal
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Jr Edward Coletti,#3 Qualified Hire
Jockey: David Cora Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | F | 79/10 | - | 6 / 9 |
06/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 159/5 | - | 3 / 7 |
24/04/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 6 / 9 |
20/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 34/5 | - | 5 / 5 |
#4 Sea Shanty
Jockey: Jomar Torres Trainer: Elizabeth MerrymanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 49/10 | - | 8 / 12 |
24/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 9/5 | - | 2 / 7 |
03/11/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 77/10 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
02/10/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 12/1 | - | 6 / 8 |
#5 Sadie's Grace
Jockey: Emilio Flores Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | SY | 6/5 | - | 2 / 5 |
30/05/25 | Penn National | Stakes, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 2 / 6 |
09/05/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | SY | 52/5 | - | 2 / 5 |
20/12/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 197/10 | - | 6 / 7 |
#6 Buckfast Abbey
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Naoise AgnewDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 3 / 5 |
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 539/10 | - | 6 / 7 |
14/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 107/10 | - | 5 / 8 |
08/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 47/10 | - | 5 / 6 |
#7 Princess Clemmie
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: Suzanne StettiniusDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 221/10 | - | 1 / 10 by 0.25 L |
08/06/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 21/2 | - | 8 / 12 |
15/05/25 | Pimlico | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 208/5 | - | 6 / 8 |
10/11/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 45/2 | - | 9 / 9 |
#8 Golden Style
Jockey: Maicol Inirio Trainer: Flint StitesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | F | 57/5 | - | 8 / 9 |
13/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 144/5 | - | 5 / 6 |
25/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 281/10 | - | 6 / 6 |
01/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 25/1 | - | 6 / 7 |