GENTLE BREEZE looks a solid choice. He will be in the wings should the leaders go off too fast. Tonight and Beware Of Pride also merit consideration.
#1 Music Box Dancer
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Frank CifarelliDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 84/5 | - | 5 / 6 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 64/5 | - | 8 / 8 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 23/2 | - | 7 / 8 |
03/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 8/1 | - | 6 / 7 |
#2 Gentle Breeze
Jockey: Ismerio Villalobos Trainer: Edward AllardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 11/1 | - | 8 / 8 |
03/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 2 / 10 |
05/10/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 4 / 5 |
12/09/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 3 / 6 |
#3 Wizardofez
Jockey: Manuel Aguilar Trainer: Ron RozellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 123/10 | - | 5 / 6 |
30/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 4 / 5 |
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 3 / 6 |
14/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 5 / 9 |
#4 Warrior's Way Out
Jockey: David Cora Trainer: Jose BobadillaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 3 / 6 |
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 82/1 | - | 3 / 7 |
23/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 23/2 | - | 4 / 5 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 177/5 | - | 5 / 8 |
#5 Heavy Timber
Jockey: Silvestre Gonzalez Trainer: Richard Vega#6 Bruder
Jockey: Tyler Conner Trainer: Todd BeattieDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 4 / 7 |
21/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 1/5 | - | 2 / 6 |
01/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 49/5 | - | 6 / 11 |
02/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 3 / 5 |
#7 Beware Of Pride
Jockey: Jean Aguilar Trainer: Michael PinoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 2 / 6 |
15/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 219/50 | - | 2 / 11 |
23/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 169/100 | - | 2 / 9 |
21/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 91/25 | - | 7 / 12 |
#8 Tonight
Jockey: Inoel Beato Trainer: Andrew SimoffDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 92/5 | - | 9 / 12 |
14/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
24/01/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 3 / 8 |
27/12/24 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 3 / 8 |