MYSTIC SEAPORT is top of the list. She has shown in the past that she is able to get the job done and she knows how to get her the job done.
#1 Organized Chaos
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellan#2 Princess Runaway
Jockey: Jomar Torres Trainer: Kathleen DeMasiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 99/10 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
03/09/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
14/08/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | S | 99/10 | - | 8 / 8 |
24/06/24 | Parx | Stakes - F | - | - | F | 131/10 | - | 4 / 9 |
#3 Shoshanah
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Kyle Horlacher#4 Chapa
Jockey: David Cora Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 3 / 7 |
14/03/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 6 by 3 L |
17/08/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 7 |
18/07/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 7 by 3.75 L |
#5 Snow Lake
Jockey: Jadiel Zambrana Trainer: Eli Betancourt#6 Anaita
Jockey: Wesley Ho Trainer: Bernard DunhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Pimlico | Stakes - F | - | - | G | 201/5 | - | 5 / 12 |
06/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 111/100 | - | 5 / 8 |
04/12/24 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 143/100 | - | 1 / 8 by 1 L |
14/09/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | F | 83/5 | - | 10 / 10 |
#7 Mystic Seaport
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie Ness#8 Redhotchiliphilly
Jockey: Grant Whitacre Trainer: J MartinezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
18/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 8 by 2 L |
14/03/25 | Colonial Downs | Allowance - F | - | - | FT | 132/5 | - | 7 / 9 |
28/02/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 113/10 | - | 1 / 8 by 0.05 L |
#9 Sugar Bee
Jockey: Jean Briceno Trainer: Milan MilosevicDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 54/5 | - | 3 / 11 |
27/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 21/10 | - | 1 / 11 by 0.25 L |
23/01/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 571/10 | - | 9 / 9 |
04/01/25 | Fair Grounds | Allowance - F | - | - | F | 67/10 | - | 9 / 10 |