MIDNIGHT ACT looks a solid choice. He can improve his excellent record at this trip and can rebound from a modest last run.
#1 Indirectly
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 33/10 | - | 3 / 5 |
26/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 2 / 10 |
06/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 141/10 | - | 4 / 5 |
07/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 28/5 | - | 3 / 7 |
#2 Guns N' Rojas
Jockey: Emilio Flores Trainer: Amy AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 39/5 | - | 6 / 7 |
10/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 32/5 | - | 4 / 6 |
26/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 49/5 | - | 3 / 10 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 7 / 7 |
#4 Nolo Contesto
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 73/10 | - | 3 / 7 |
09/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 4 / 6 |
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 6 |
22/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 7 |
#5 Midnight Act
Jockey: Dexter Haddock Trainer: Jorge Diaz#6 Lake Nakuru
Jockey: David Cora Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 77/10 | - | 2 / 5 |
10/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 83/10 | - | 5 / 6 |
26/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 4 / 10 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 3 / 9 |