Firm preference is for CARGO SHIP. He may be capable of extending his winning run further and has been a winner over this C&D. Magnificent Ride is another to consider.
#1 Cargo Ship
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
14/06/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
16/05/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 37/10 | - | 5 / 6 |
04/05/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
#2 Kbcya Later
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Cody BeattieDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 2 / 6 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 3 / 8 |
07/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 4 / 6 |
20/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 3 / 5 |
#3 My Blue Eyes
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: J MartinezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 97/10 | - | 4 / 6 |
22/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
08/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 2 / 8 |
07/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 12/1 | - | 4 / 9 |
#4 Eddiemush
Jockey: Jorge Sanchez Gonzalez Trainer: Miguel Penaloza#5 Magnificent Ride
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 11/1 | - | 3 / 6 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 8 / 8 |
14/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 7 / 7 |
27/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 10 by 0.25 L |