CANAVALL is top of the list. He has a clear chance if excused an unimpressive latest run and he knows how to win, while Lord Ante, Kiltoom and David's Songs can't be ruled out either.
#1 Canavall
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 183/10 | - | 5 / 6 |
02/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 5 by 3 L |
14/08/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 7 / 7 |
17/07/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 1/1 | - | 3 / 7 |
#2 David's Songs
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 1 / 11 by 3.25 L |
19/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 5 / 10 |
03/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 7 |
06/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 5 / 8 |
#3 Quebeck
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 37/5 | - | 3 / 6 |
26/03/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 5 / 7 |
04/02/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 1 / 8 by 1 L |
24/01/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 4 / 6 |
#4 Yardman
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Joseph MusarroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 177/10 | - | 5 / 6 |
06/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 46/5 | - | 5 / 7 |
22/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 3 / 7 |
01/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 91/5 | - | 4 / 5 |
#5 Pareto's Principle
Jockey: Yuri Yaranga Trainer: Burton SippDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
28/08/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | - | - | 1 / 7 by 8.75 L |
10/07/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 3 / 7 |
27/06/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 1/2 | - | 1 / 7 by 6 L |
#6 Lord Ante
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Denis CluleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 5 / 5 |
11/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 7/2 | - | 7 / 7 |
14/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 33/10 | - | 3 / 6 |
01/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 7 by 5.25 L |
#7 All The Way
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Virginia DemczykDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 97/10 | - | 3 / 8 |
09/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/1 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
31/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 8 / 9 |
19/10/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 109/10 | - | 7 / 7 |
#8 Mindship Q
Jockey: Alexander Chavez Trainer: Michelle WintersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 67/5 | - | 5 / 5 |
11/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 46/5 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
29/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 39/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
23/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 137/2 | - | 9 / 9 |
#9 Kiltoom
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Crystal RichisonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 1 / 6 by 1 L |
12/08/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 41/10 | - | 2 / 6 |
18/07/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 25/2 | - | 2 / 5 |
16/06/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | F | 11/1 | - | 8 / 9 |