O K TO DANCE is strongly fancied to come out on top. She has got a win to her name and can turn around placings with Alien Princess from last time they met.
#1 Glory Hallelujah
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Terry CragoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 26/5 | - | 4 / 8 |
29/04/25 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 71/10 | - | 1 / 9 by 3.5 L |
14/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 9 / 10 |
08/01/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 13/1 | - | 8 / 8 |
#2 O K To Dance
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 37/2 | - | 6 / 7 |
09/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 17/2 | - | 9 / 9 |
12/01/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 1/1 | - | 1 / 9 by 0.1 L |
22/12/24 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 11/5 | - | 2 / 10 |
#3 Ho Ho Ho Lets Go
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Eric ReedDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 39/10 | - | 5 / 5 |
28/02/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 111/10 | - | 3 / 7 |
10/01/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 78/5 | - | 1 / 9 by 1.75 L |
11/09/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 9/1 | - | 10 / 10 |
#4 Perfect Hour
Jockey: Yuri Yaranga Trainer: Shane SpiessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/25 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 107/10 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
06/10/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 163/10 | - | 3 / 6 |
11/09/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 711/10 | - | 8 / 10 |
19/03/24 | Mahoning Valley | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 77/10 | - | 5 / 5 |
#5 Summer Holiday
Jockey: Alejandro Gomez Trainer: Alysha RobillardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 243/10 | - | 5 / 8 |
28/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 143/5 | - | 5 / 8 |
04/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 241/10 | - | 6 / 7 |
25/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 166/5 | - | 5 / 9 |
#6 Leipzig
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 14/5 | - | 2 / 10 |
20/03/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 21/2 | - | 2 / 10 |
10/03/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 114/5 | - | 5 / 7 |
24/02/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 211/10 | - | 4 / 8 |
#7 Degage
Jockey: Luis Tapara Trainer: Stephen MurtoughDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 107/10 | - | 7 / 8 |
25/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 41/1 | - | 3 / 7 |
05/11/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
14/10/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 5/1 | - | 6 / 9 |
#8 Integrated Design
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Kevin JoyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 124/5 | - | 4 / 6 |
16/01/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 202/5 | - | 5 / 7 |
14/12/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 331/10 | - | 5 / 8 |
24/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 43/2 | - | 7 / 7 |
#9 Alien Princess
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 86/5 | - | 2 / 6 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 4 / 8 |
29/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 119/10 | - | 5 / 7 |
09/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 87/10 | - | 5 / 9 |