HOWLER can prove superior to her rivals. She has every chance with winning C&D form and is in rude health. Kate's Cuban Kiss and Miss Interpatation are more names to consider.
#1 Heavens Express
Jockey: Dexter Haddock Trainer: E HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 147/10 | - | 4 / 7 |
01/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 63/5 | - | 3 / 7 |
15/01/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
01/01/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 3 / 8 |
#2 Awesome Pic
Jockey: Jean Aguilar Trainer: E HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | Monmouth Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 103/10 | - | 3 / 6 |
11/05/25 | Monmouth Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 2 / 7 |
09/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 3 / 6 |
30/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 87/10 | - | 8 / 9 |
#3 Howler
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Monmouth Park | Allowance - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 8 by 4.75 L |
04/07/24 | Monmouth Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 113/10 | - | 1 / 6 by 2.75 L |
#4 Kate's Cuban Kiss
Jockey: Samy Camacho Trainer: Steven KrebsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Monmouth Park | Stakes - F | - | - | FT | 257/10 | - | 2 / 9 |
14/09/24 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 45/2 | - | 1 / 11 by 1.5 L |
25/08/24 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 2 / 8 |
05/07/24 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 4 / 7 |
#5 Gravity Hill
Jockey: Gabriel Maldonado Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/25 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 81/10 | - | 5 / 11 |
27/09/24 | Meadowlands | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 51/5 | - | 7 / 7 |
14/09/24 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 173/10 | - | 6 / 11 |
25/08/24 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 3 / 8 |
#6 Miss Interpatation
Jockey: Samuel Marin Trainer: Leslielyn HardestyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
16/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 57/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
28/02/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 1 / 11 by 2.25 L |
03/01/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 87/10 | - | 7 / 12 |
#7 Factorbella
Jockey: Sonny Leon Trainer: Tony WilsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 2 / 7 |
02/05/25 | Tampa Bay Downs | Allowance - F | - | - | FT | 19/10 | - | 3 / 6 |
30/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 3 / 9 |
28/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance - F | - | - | F | 33/5 | - | 2 / 8 |
#8 Winkiwinki
Jockey: Isaac Castillo Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
30/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 3 / 5 |
14/02/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 29/5 | - | 5 / 8 |
28/12/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 17/5 | - | 3 / 6 |