GRAPNEL has got a win to his name and should be suited by the abundance of pace up front. Super Brady, Suitable and Atras can give the selection something to think about.
#1 Atras
Jockey: Floyd Jr Wethey Trainer: Michael HewittDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 79/10 | - | 8 / 10 |
09/03/25 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | G | 79/10 | - | 4 / 8 |
14/02/25 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | F | 73/10 | - | 5 / 9 |
19/01/25 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | G | 23/2 | - | 4 / 9 |
#2 Affectionto Autism
Jockey: Santos Rivera Trainer: Samuel CalvarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 249/10 | - | 8 / 12 |
05/04/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 167/10 | - | 4 / 10 |
08/03/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 72/5 | - | 7 / 12 |
22/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 2 / 10 |
#3 Super Brady
Jockey: Iram Diego Trainer: Ike GreenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | MY | 12/1 | - | 3 / 9 |
13/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 657/10 | - | 10 / 12 |
14/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 311/10 | - | 10 / 11 |
01/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 7 / 12 |
#4 Krisynsarasboy
Jockey: Daniel Benavides Trainer: Jose UriegasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 97/5 | - | 7 / 7 |
24/08/24 | Gillespie County Fairground | Claiming - F | - | - | FT | 121/10 | - | 4 / 8 |
10/08/24 | Gillespie County Fairground | Allowance - F | - | - | FT | 72/5 | - | 9 / 9 |
21/07/24 | Gillespie County Fairground | Claiming - F | - | - | FT | 39/2 | - | 10 / 10 |
#5 Grapnel
Jockey: Ramon Vazquez Trainer: Austin GustafsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | MY | 23/2 | - | 4 / 7 |
26/01/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | MY | 3/1 | - | 5 / 8 |
18/01/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 1 / 12 by 0.5 L |
16/06/24 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 2 / 6 |
#6 Suitable
Jockey: David Cabrera Trainer: Austin GustafsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | MY | 26/5 | - | 5 / 6 |
05/04/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 5 / 10 |
22/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
01/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 4 / 9 |
#7 Play Rule
Jockey: Luis Reyes Trainer: Steve RoubionDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 246/5 | - | 9 / 12 |
08/03/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 7 / 8 |
11/01/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | G | 11/5 | - | 4 / 6 |
09/11/24 | Lone Star Park | Stakes - F | - | - | MY | 11/10 | - | 3 / 8 |
#8 Tee Burns
Jockey: Isaiah Wiseman Trainer: Michael HewittDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 3 / 6 |
19/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 6 / 11 |
01/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 273/10 | - | 11 / 12 |
17/02/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 222/5 | - | 7 / 12 |
#9 Clipper Cove
Jockey: Ernesto Valdez Jiminez Trainer: Alex HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 5 / 5 |
25/08/24 | Gillespie County Fairground | Allowance - F | - | - | FT | 18/5 | - | 6 / 10 |
21/07/24 | Gillespie County Fairground | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
22/06/24 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/2 | - | 3 / 7 |