PROFITUNITY can prove superior to her rivals. She looks a reliable option and must have every chance over a distance that suits. Proud Divi is another to consider.
#1 Beachfront Breeze
Jockey: Andy Hernandez Trainer: Andrew SimoffDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 2 / 6 |
20/02/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 3 / 5 |
28/12/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 137/10 | - | 6 / 6 |
01/11/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 5/1 | - | 1 / 8 by 3 L |
#2 Dwelling Legacy
Jockey: Yedsit Hazlewood Trainer: Gary Capuano#3 Feelin So Lucky
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Hugh McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 3 / 7 |
21/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 61/5 | - | 4 / 6 |
31/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 5/2 | - | 4 / 6 |
09/01/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 7/1 | - | 8 / 10 |
#4 Profitunity
Jockey: J G Torrealba Trainer: Diane MoriciDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 2 / 5 |
09/01/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 10 by 2.5 L |
27/11/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 8 |
01/11/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 11/5 | - | 3 / 8 |
#5 Kilo Road
Jockey: Weston Hamilton Trainer: Hugh McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 26/1 | - | 6 / 7 |
28/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 9/2 | - | 4 / 7 |
02/11/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 122/5 | - | 8 / 9 |
11/10/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 37/10 | - | 4 / 7 |