BLAZING PEME is a strong fancy. He has shown he can get his head in front and has won over this trip before, while Mr. Executive is also respected.
#1 Dekudylan
Jockey: Javier Matias Trainer: Tena BirdwellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 27/5 | - | 4 / 7 |
26/02/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 24/1 | - | 2 / 7 |
29/01/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 179/10 | - | 6 / 9 |
05/12/24 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 20/1 | - | 5 / 9 |
#2 Blazing Peme
Jockey: Manuel Americano Trainer: Tim McCannaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | FT | 57/10 | - | 6 / 7 |
13/09/24 | Fresno | Allowance - F | - | - | FT | 103/5 | - | 4 / 6 |
27/07/24 | Sacramento | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
05/07/24 | Pleasanton | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 12/5 | - | 3 / 9 |
#3 Mr. Executive
Jockey: Francisco Duran Trainer: Blaine WrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/24 | Emerald Downs | Claiming - F | - | - | FT | 609/100 | - | 3 / 6 |
24/08/24 | Emerald Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 13/5 | - | 1 / 6 by 2.75 L |
03/08/24 | Emerald Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 101/50 | - | 7 / 7 |
13/07/24 | Emerald Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 233/25 | - | 4 / 7 |
#4 Don't Have Another
Jockey: Alex Cruz Trainer: Jorge RosalesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/25 | Turf Paradise | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 128/5 | - | 1 / 11 by 6 L |
24/03/25 | Turf Paradise | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 31/1 | - | 8 / 10 |
13/03/25 | Turf Paradise | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 24/1 | - | 8 / 10 |
16/02/25 | Los Alamitos | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 6 / 7 |