DE' ANS EIGHTY is the recommendation. She has shown in the past that she is able to get the job done and is a reliable sort, while Arrasou looks best of the rest.
#1 Adiva
Jockey: Rafael Bejarano Trainer: Carlos SantamariaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 109/50 | - | 1 / 5 by 2.75 L |
02/05/25 | Oaklawn Park | Starter Allowance - F | - | - | SY | 17/2 | - | 3 / 7 |
12/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 4 / 9 |
30/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | G | 27/5 | - | 2 / 11 |
#2 Greek Heiress
Jockey: J R Leparoux Trainer: Lindsay SchultzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 73/25 | - | 3 / 8 |
15/09/24 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 6 by 3.5 L |
08/06/24 | Monmouth Park | Allowance - F | - | - | F | 37/10 | - | 6 / 7 |
11/05/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 249/100 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
#3 Arrasou
Jockey: Luis Contreras Trainer: Randy KloppDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 5 by 5.25 L |
20/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | SY | 9/10 | - | 1 / 4 by 8 L |
23/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 17/5 | - | 6 / 10 |
21/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 9 by 4.75 L |
#4 Tiffany Twist
Jockey: Gabriel Saez Trainer: Carlos SantamariaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 109/50 | - | 8 / 8 |
15/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 371/25 | - | 4 / 9 |
25/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 2 / 10 |
14/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 6 / 6 |
#5 Punchy Girl
Jockey: Keith Asmussen Trainer: Randy MorseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 128/25 | - | 3 / 6 |
29/05/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 457/100 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
27/04/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | MY | 5/1 | - | 2 / 8 |
23/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 6 / 8 |
#6 De' Ans Eighty
Jockey: Cristian Torres Trainer: Robertino DiodoroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 267/100 | - | 2 / 6 |
29/05/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 131/100 | - | 2 / 6 |
23/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 81/10 | - | 1 / 10 by 5.5 L |
01/02/25 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | F | 5/1 | - | 2 / 10 |
#7 Angel Kiss
Jockey: Luan Machado Trainer: Chris HartmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Ellis Park | Claiming - F | - | - | FT | 237/20 | - | 7 / 9 |
30/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | SY | 107/5 | - | 3 / 6 |
03/05/25 | Lone Star Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 6 / 6 |
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 137/10 | - | 5 / 8 |
#8 Demi
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Randy MorseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 197/100 | - | 4 / 8 |
24/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 2 / 8 |
25/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
01/03/24 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 3 / 10 |