RASCALLION looks a solid choice. She has been a winner at this track and the make-up of this race should suit a horse who likes to stalk the early speed.
#1 Rascallion
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Jonathan MaldonadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/1 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
02/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 54/5 | - | 6 / 7 |
26/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 24/1 | - | 5 / 7 |
29/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 269/10 | - | 6 / 6 |
#2 Bitcoin Baby
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Thomas IannottiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 73/5 | - | 2 / 6 |
24/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 6 / 6 |
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
18/03/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 291/10 | - | 10 / 11 |
#3 Molly Malone
Jockey: Corey Mongan Trainer: Jr James Nicholson,#4 Penny Polka
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Jose RodriguezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 2 / 4 |
15/01/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 3 / 10 |
13/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 1 / 7 by 2.75 L |
17/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 2 / 6 |
#5 Lino And Me
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Wallace NeilsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 44/5 | - | 4 / 5 |
17/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
15/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 269/10 | - | 5 / 6 |
02/12/24 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 3 / 7 |
#6 Thank The Academy
Jockey: Teresa Salazar Trainer: Arthur AgostiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 341/10 | - | 4 / 8 |
04/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 3 / 6 |
28/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 2 / 6 |
21/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 4 / 8 |
#7 Fashionista
Jockey: Raul Mena Trainer: III A Allen,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 3 / 5 |
15/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 19/2 | - | 7 / 8 |
01/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 387/10 | - | 6 / 9 |
18/07/24 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | G | 61/10 | - | 10 / 10 |