YODEL E. A. WHO gets the vote. He continued the winning run when striking last time and is proven at the trip, while Jayjaydee and Cupid's Dude are also of interest.
#1 Jayjaydee
Jockey: Martin Chuan Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 44/5 | - | 5 / 7 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 1 / 7 by 2 L |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 67/5 | - | 5 / 7 |
09/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 131/10 | - | 2 / 8 |
#2 Yodel E. A. Who
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 6 by 8.75 L |
22/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 8 by 5.25 L |
01/03/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 4 / 6 |
09/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 13/10 | - | 1 / 9 by 3.5 L |
#3 Aspiring Comedian
Jockey: Deirdre Quinn Trainer: Freya GerlachDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/24 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 637/10 | - | 6 / 7 |
14/09/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 3 / 8 |
29/08/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 253/5 | - | 10 / 12 |
20/07/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 3 / 5 |
#4 Cupid's Dude
Jockey: Paco Lopez Trainer: Juan AvilaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 6 |
21/03/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 2 / 7 |
05/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | G | 14/5 | - | 1 / 8 by 3.25 L |
19/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance - F | - | - | FT | 3/2 | - | 7 / 9 |
#5 Mega Charlie
Jockey: Angel Castillo Trainer: Trevor Gallimore#6 Ghost Stalker
Jockey: Daniel Centeno Trainer: Thomas WaltkeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 161/5 | - | 3 / 6 |
03/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 133/10 | - | 4 / 8 |
16/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 257/10 | - | 5 / 7 |
29/03/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 151/5 | - | 4 / 5 |