CARARRA rates a strong recommendation. She knows how to win. Majestic Drive and Dozen Diamonds should also be on the premises.
#1 Queen Of Salsa
Jockey: Jaime Torres Trainer: Aaron ShorterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | MY | 629/50 | - | 7 / 7 |
01/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 11/5 | - | 3 / 8 |
02/02/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 49/10 | - | 3 / 10 |
26/10/24 | Remington Park | Allowance - F | - | - | F | 1/2 | - | 1 / 9 by 2 L |
#2 Steampunk
Jockey: Luis Saez Trainer: Christophe Davis#3 Cararra
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Kenneth McPeekDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 7/10 | - | 3 / 7 |
15/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 5 / 9 |
15/02/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | SY | 39/10 | - | 2 / 8 |
05/01/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | MY | 39/10 | - | 5 / 12 |
#4 Majestic Drive
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 8/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
06/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 8 by 4 L |
08/02/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 43/5 | - | 11 / 12 |
#5 Dozen Diamonds
Jockey: Luan Machado Trainer: Victoria OliverDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | Y | 1313/25 | - | 9 / 12 |
20/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 52/5 | - | 3 / 6 |
15/02/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 344/5 | - | 10 / 11 |
13/07/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | G | 78/1 | - | 10 / 11 |
#6 Cha Cha Chukka
Jockey: Edgar Morales Trainer: Michael MakerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 489/100 | - | 2 / 8 |
23/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | F | 1209/50 | - | 8 / 10 |
12/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 7/1 | - | 1 / 10 by 3 L |
15/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 4 / 7 |
#7 Molly's Rose
Jockey: Gavin Ashton Trainer: Erin RiefenbergDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 2321/50 | - | 7 / 10 |
17/01/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5197/100 | - | 11 / 12 |
16/11/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | F | 4029/50 | - | 8 / 11 |
30/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | F | 401/10 | - | 1 / 9 by 0.1 L |