BISCUITWITHTHEBOSS can be excused her most recent run and should be suited by the abundance of pace up front. Ithinkiloveyou and Sweeterthanwhiskey could also have a role to play.
#1 Police Woman
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | G | 54/5 | - | 3 / 5 |
20/08/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 171/5 | - | 4 / 9 |
03/08/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 163/5 | - | 4 / 9 |
24/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | Y | 32/5 | - | 5 / 9 |
#2 T C Neigh
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 483/5 | - | 8 / 8 |
03/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 93/5 | - | 7 / 7 |
14/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 58/5 | - | 8 / 8 |
08/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 18/1 | - | 3 / 12 |
#3 Biscuitwiththeboss
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/25 | Colonial Downs | Allowance - F | - | - | F | 52/5 | - | 6 / 7 |
12/07/25 | Monmouth Park | Allowance - F | - | - | F | 32/5 | - | 3 / 7 |
15/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 17/2 | - | 3 / 9 |
14/12/24 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 511/50 | - | 8 / 12 |
#4 Wise and Elegant
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/25 | Colonial Downs | Allowance - F | - | - | F | 43/5 | - | 8 / 9 |
17/05/25 | Pimlico | Allowance - F | - | - | G | 17/2 | - | 8 / 10 |
26/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 129/10 | - | 7 / 11 |
08/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 1 / 12 by 2.25 L |
#5 Sweeterthanwhiskey
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | G | 181/10 | - | 5 / 8 |
29/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 33/10 | - | 2 / 7 |
14/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 84/5 | - | 2 / 8 |
13/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 433/10 | - | 8 / 8 |
#6 Ithinkiloveyou
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 11/5 | - | 3 / 8 |
13/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 19/10 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
11/05/25 | Pimlico | Claiming - F | - | - | F | 27/10 | - | 4 / 8 |
25/04/25 | Laurel Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 11/10 | - | 1 / 11 by 0.5 L |
#7 Air One
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 31/2 | - | 4 / 8 |
23/07/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 2 / 4 |
29/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 4/1 | - | 3 / 7 |
13/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 11/5 | - | 2 / 9 |
#8 She's No Uncle
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 19/10 | - | 1 / 9 by 1.5 L |
23/07/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 16/5 | - | 1 / 10 by 1 L |
05/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 4 / 7 |
13/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 21/2 | - | 3 / 8 |