SALVATTORE PRINCE looks a solid choice. He has every chance with winning C&D form and although behind some of these latest, is taken to overturn those placings.
#1 Salvattore Prince
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 127/5 | - | 7 / 8 |
09/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 217/5 | - | 7 / 7 |
11/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 191/10 | - | 7 / 7 |
16/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 7 / 8 |
#2 Lights of Broadway
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 5 / 7 |
26/06/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 6 |
29/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 15/2 | - | 5 / 6 |
26/04/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 3 / 7 |
#3 Guildenstern (IRE)
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 2 / 8 |
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 3 / 11 |
04/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
08/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 3 / 10 |
#4 Tapit Three Times
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 77/10 | - | 3 / 8 |
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 9 / 11 |
12/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 3 / 10 |
19/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 61/5 | - | 6 / 8 |
#5 Ticking
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 68/5 | - | 9 / 9 |
02/08/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 6 / 7 |
29/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 36/1 | - | 9 / 10 |
27/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 253/10 | - | 6 / 7 |
#6 Remerton
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 213/10 | - | 6 / 11 |
12/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 99/10 | - | 6 / 10 |
21/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 2 / 10 |
22/05/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 63/5 | - | 8 / 8 |
#7 Spy Hunter
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 21/10 | - | 4 / 8 |
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 11 |
29/06/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 3 / 7 |
24/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 77/10 | - | 10 / 10 |
#8 Honesto
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 54/5 | - | 5 / 8 |
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 4 / 11 |
12/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 2 / 10 |
21/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 10 |
#9 Silent and Violent
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 79/5 | - | 4 / 6 |
21/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 207/5 | - | 9 / 10 |
07/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 228/5 | - | 4 / 7 |
18/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 203/10 | - | 5 / 5 |
#10 Light Fury
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 8 by 5 L |
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 11 by 6.25 L |
12/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 10 by 2 L |
19/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 5 / 8 |
#11 Pet Mat
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
10/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/2 | - | 4 / 7 |
20/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 4 / 7 |
08/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 8 / 10 |
#12 Baytown Parfait
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 171/10 | - | 2 / 8 |
13/07/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 5 by 1.25 L |
17/05/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | F | 95/2 | - | 7 / 7 |
25/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 3/1 | - | 6 / 8 |
#13 Sunshine Frolic
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 343/10 | - | 5 / 8 |
02/08/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 12/1 | - | 8 / 11 |
11/07/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 157/10 | - | 5 / 6 |
26/06/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 217/10 | - | 4 / 6 |