ANNAPOLIS ROAD is a strong pick. He can overturn the form with a few of his rivals and is hard to ignore if forgiven a modest most recent effort.
#1 Direct Appeal
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 99/5 | - | 4 / 9 |
03/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 8 by 2.5 L |
20/07/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 361/5 | - | 5 / 7 |
28/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 13/5 | - | 4 / 7 |
#2 Ray of Sunshine
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 9/2 | - | 3 / 9 |
20/07/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 213/10 | - | 3 / 7 |
28/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
30/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 12/5 | - | 2 / 6 |
#3 Annapolis Road
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 5/1 | - | 6 / 9 |
20/07/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | MY | 3/2 | - | 2 / 6 |
22/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 11/5 | - | 2 / 10 |
25/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 7/10 | - | 8 / 8 |
#4 Gimmethatsugar
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 8 by 5.25 L |
26/07/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 32/5 | - | 3 / 7 |
28/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 21/10 | - | 2 / 7 |
31/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 18/5 | - | 2 / 6 |
#5 K. Bee
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 147/10 | - | 2 / 9 |
20/07/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | MY | 3/2 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
22/06/25 | Charles Town | Maiden, Special Weight - F | - | - | FT | 162/5 | - | 1 / 10 by 7 L |
#6 Flyin Mayan
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 187/5 | - | 5 / 9 |
22/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 27/5 | - | 8 / 10 |
30/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 13/5 | - | 3 / 6 |
09/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 8 |